El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, emitió un nuevo reporte respecto a los incendios forestales a nivel nacional, destacando la vigencia de 10 alertas rojas y una cifra de viviendas dañadas en la región de Valparaíso que podría llegar a las 6.000.
El informe presenta información de seis regiones del país desde Valparaíso hasta Los Lagos. En particular, hay alertas rojas vigentes en:
Alerta
|
Cobertura | Variable de riesgo | Vigencia |
ROJA
|
Provincias de Valparaíso y Marga Marga, Región de Valparaíso. | Incendios forestales. | 02-02-2024 |
Provincias de Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio y San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso.
|
Incendios forestales. | 02-02-2024 | |
Región de O’Higgins. | Incendios forestales. | 02-02-2024 | |
Comunas de Parral y Retiro, Región del Maule. | Incendio forestal. | 04-02-2024 | |
Comunas de San Javier, Región del Maule. | Incendio forestal. | 04-02-2024 | |
Comunas de Pencahue, Curepto y Sagrada Familia, Región del Maule. | Incendio forestal. | 02-02-2024 | |
Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | Incendio forestal. | 20-01-2024 | |
Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía. | Incendio forestal. | 03-02-2024 | |
Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos. | Incendio forestal. | 26-01-2024 | |
Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos. | Incendio forestal. | 04-02-2024 |
Por otra parte, las alertas amarillas son cuatro y están localizadas en la región Metropolitana, Maule y Biobío:
Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | Incendios forestales. | 03-02-2024 |
Comuna de Hualañé, Región del Maule. | Incendio forestal. | 04-02-2024 |
Comuna de Constitución, Región del Maule. | Incendio forestal. | 04-02-2024 |
Región del Biobío. | Incendios forestales. | 03-02-2024 |
Asimismo, desde el servicio de emergencias informaron que hasta el momento se han enviado 85 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia SAE, la mayoría en la región de Valparaíso con 47 mensajes, seguido de O’Higgins con 26.
Fuente: www.24horas.cl